증권통 앱 다운로드
이토마토 홈 > 토마토 아카데미
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.05.23] 탑엔지니어링 (065130)-9,000원 깨면 비중 축소하자 매매휴 2008-05-23 22:00
2 [2008.05.23] 금호석유 (011780)-5만원 근처에서 매도 오세기 2008-05-23 22:00
3 [2008.05.23] 루멘스 (038060)-내일 3700원을 하향 돌파시 매도 오세기 2008-05-23 22:00
4 [2008.05.23] 세원셀론텍 (091090)-8100원 돌파 여부 확인 오세기 2008-05-23 22:00
5 [2008.05.23] 두산인프라코어 (042670)-비중 축소 의견 매매휴 2008-05-23 22:00
6 [2008.05.23] SK (003600)-비중 축소! 매매휴 2008-05-23 22:00
7 [2008.05.23] 코리안리 (003690)-매도 의견 매매휴 2008-05-23 22:00
8 [2008.05.23] 휴켐스 (069260)-단기 매도후 재매수 오세기 2008-05-23 22:00
9 [2008.05.23] 교보증권 (030610)-보유 의견 오세기 2008-05-23 22:00
10 [2008.05.23] 하이닉스 (000660)-종목교체의견 매매휴 2008-05-23 22:00
11 [2008.05.23] 두산중공업(034020)-절반 매도 후 11만원 이하에서 재매수 전 오세기 2008-05-23 22:00
12 [2008.05.23] 이건창호 (039020)-8,000원 깨면 손절 매매휴 2008-05-23 22:00
13 [2008.05.23] 현대백화점(069960)-매도 의견 오세기 2008-05-23 22:00
14 [2008.05.23] 일진전기 (001860)-중기 투자 종목은 아니다 매매휴 2008-05-23 22:00
15 [2008.05.23] STX엔진(077970)-반등시 매도 후 재매수 전략 오세기 2008-05-23 22:00
16 [2008.05.23] 현대증권 (003450)-월요일 반등시마다 매도 오세기 2008-05-23 22:00
17 [2008.05.23]동국산업(005160)-7,000원이상에서는 매도 권역 오세기 2008-05-23 22:00
18 [2008.05.23] 한진중공업 (097230)-매도 후 종목교체의견 오세기 2008-05-23 22:00
19 [2008.05.23] 대우차판매 (004550)-매도 자리 매매휴 2008-05-23 22:00
20 [2008.05.23] 대우인터내셔 (047050)-41,000원 이탈시 매도하자 매매휴 2008-05-23 22:00
Page 13387/13779
처음 10페이지 앞으로 13381 13382 13383 13384 13385 13386 13387 13388 13389 13390 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.