증권통 앱 다운로드
이토마토 홈 > 토마토 아카데미
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.07.10]LG전자(066570)-매수할까요? 여인수 2008-07-10 11:00
2 [2008.07.10]VGX인터(011000)-내일 장초반에 상한가 못가면 이익 실현 오창석 2008-07-10 11:00
3 [2008.07.10]미래에셋증권(037620)-보유 의견 여인수 2008-07-10 11:00
4 [2008.07.10]한전KPS(051600)-최저점을 깨지 않으면 가져가자 오창석 2008-07-10 11:00
5 [2008.07.10]LG디스플레이(034220)-최저점만 지켜준다면 보유하자 오창석 2008-07-10 11:00
6 [2008.07.10]STX(011810)-보유 의견 여인수 2008-07-10 11:00
7 [2008.07.10]하나투어(039130)-보유 의견 여인수 2008-07-10 11:00
8 [2008.07.10]삼성SDI(006400)-중기 전략은? 오창석 2008-07-10 11:00
9 [2008.07.10]메리츠화재(000060)-본전가 근처에서 비중 축소 오창석 2008-07-10 11:00
10 [2008.07.10]현대제철(004020)-보유 의견 여인수 2008-07-10 11:00
11 [2008.07.10]삼성물산(000830)-보유 의견 여인수 2008-07-10 11:00
12 [2008.07.10]서희건설(035890)-반등시 2천원까지 기대 오창석 2008-07-10 11:00
13 [2008.07.10]부산산업(011390)-반등시 매도 의견 여인수 2008-07-10 11:00
14 [2008.07.10]KTnG(033780)-85700원이 마지노선 오창석 2008-07-10 11:00
15 [2008.07.10]유니슨(018000)-보유하자 여인수 2008-07-10 11:00
16 [2008.07.10]세하(027970)- 절반 정도 이익실현하자 오창석 2008-07-10 11:00
17 [2008.07.10]케이피케미칼(064420)-반등시 손절인가요? 여인수 2008-07-10 11:00
18 [2008.07.10]삼성전기(009150)-반격을 줄 수 있다 여인수 2008-07-10 11:00
19 [2008.07.10]바이오니아(064550)-매도할까요? 여인수 2008-07-10 11:00
20 [2008.07.10]에스원(012750)-박스권 하향 이탈시 빠져나오자 오창석 2008-07-10 11:00
Page 13103/13781
처음 10페이지 앞으로 13101 13102 13103 13104 13105 13106 13107 13108 13109 13110 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.