증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.06.20]현대해상(001450)-매도할까요? 부자왕 2008-06-20 11:00
2 [2008.06.20]보성파워텍(006910)-다음주 반등시마다 현금화 김봉만 2008-06-20 11:00
3 [2008.06.20]KG케미칼(001390)-보유 의견 김봉만 2008-06-20 11:00
4 [2008.06.20]오리온(001800)-중장기적으로 접근하자 부자왕 2008-06-20 11:00
5 [2008.06.20]신세계(004170)-분할매수하자 김봉만 2008-06-20 11:00
6 [2008.06.20]동국산업(005160)-60일선 무너지면 손절매 부자왕 2008-06-20 11:00
7 [2008.06.20]팅크웨어(084730)-매수가까지 현금화 김봉만 2008-06-20 11:00
8 [2008.06.20]한국가스공사(036460)-민영화 관련 악재는 단기적 영향 김봉만 2008-06-20 11:00
9 [2008.06.20]성원건설(012090)-중장기적인 관점에서 보유하자 부자왕 2008-06-20 11:00
10 [2008.06.20]한화석화(009830)-보유 의견 김봉만 2008-06-20 11:00
11 [2008.06.20]대우인터내셔(047050)-오늘은 보유 의견 김봉만 2008-06-20 11:00
12 [2008.06.20]대한전선(001440)-단기 47000원에 현금화 김봉만 2008-06-20 11:00
13 [2008.06.20]두산중공업(034020)-10만원 깨지면 손절 부자왕 2008-06-20 11:00
14 [2008.06.20]실리콘화일(082930)-지금 매수는 자제 김봉만 2008-06-20 11:00
15 [2008.06.20]삼화전기(009470)-반등시 매도 의견 김봉만 2008-06-20 11:00
16 [2008.06.20]한진중공업(097230)-중기 관점으로 접근 가능하다 부자왕 2008-06-20 11:00
17 [2008.06.20]GS(078930)-단기적으로 빠져나오자 부자왕 2008-06-20 11:00
18 [2008.06.20]KTB네트워크(030210)-연말까지 가져가자 김봉만 2008-06-20 11:00
19 [2008.06.20]일진전기(015860)-중장기적으로 보유 가능하다 김봉만 2008-06-20 11:00
20 [2008.06.20]유니슨(018000)-반등시 매도 의견 김봉만 2008-06-20 11:00
Page 13204/13765
처음 10페이지 앞으로 13201 13202 13203 13204 13205 13206 13207 13208 13209 13210 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.