증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.07.15]화우테크-중기 보유 의견 부자왕 2008-07-15 13:00
2 [2008.07.15]지에스인스트루(007630)-반등시 매도 의견 이관욱 2008-07-15 13:00
3 [2008.07.15]소디프신소재(036490)-중장기 보유하자 부자왕 2008-07-15 13:00
4 [2008.07.15]LG전자(066570)-105500원깨면 물량 축소 이관욱 2008-07-15 13:00
5 [2008.07.15]코오롱(002020)-단기적으로 35,000원까지 가능하다 부자왕 2008-07-15 13:00
6 [2008.07.15]애경유화(006840)-보유 의견 이관욱 2008-07-15 13:00
7 [2008.07.15]STX엔진(077970)-31,000원이 깨지면 바로 손절 부자왕 2008-07-15 13:00
8 [2008.07.15]동양제철화학(010060)-단기 전략은? 이관욱 2008-07-15 13:00
9 [2008.07.15]동부화재(005830)-60일선을 깨고 내려왔다 부자왕 2008-07-15 13:00
10 [2008.07.15]신성이엔지(011930)-보유 의견 이관욱 2008-07-15 13:00
11 [2008.07.15]대성산업(005620)-9만원이 깨지면 손절하자 부자왕 2008-07-15 13:00
12 [2008.07.15]현대모비스(012330)-리스크 관리하자 이관욱 2008-07-15 13:00
13 [2008.07.15]동양종금증권(003470)-중장기적으로 보유하자 신현식 2008-07-15 12:00
14 [2008.07.15]대우조선해양(042660)-42000원까지는 반등 기대 하제누리 2008-07-15 12:00
15 [2008.07.15]현대차(005380)-물량 축소 의견 하제누리 2008-07-15 12:00
16 [2008.07.15]동부정밀(012030)-종목 교체 의견 신현식 2008-07-15 12:00
17 [2008.07.15]웅진코웨이(021240)-32400원까지는 상승 기대 신현식 2008-07-15 12:00
18 [2008.07.15]삼성테크윈(012450)-보유 의견 하제누리 2008-07-15 12:00
19 [2008.07.15]이노GDN(028300)-매집 여부는 말하기 힘들다 신현식 2008-07-15 12:00
20 [2008.07.15]LG디스플레이(034220)- 보유 의견 신현식 2008-07-15 12:00
Page 13061/13766
처음 10페이지 앞으로 13061 13062 13063 13064 13065 13066 13067 13068 13069 13070 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.