증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.07.29]대한해운(005880)-단기 차익 실현 하제누리 2008-07-29 12:00
2 [2008.07.29]대우건설(047040)-14000원 이하에서 매수 가능 신현식 2008-07-29 12:00
3 [2008.07.29]포휴먼(049690)-분할 매수 가능 신현식 2008-07-29 12:00
4 [2008.07.29]유아이에너지(050050)-손절가는 4천원 신현식 2008-07-29 12:00
5 [2008.07.29]삼성카드(029780)-단기 전략은? 신현식 2008-07-29 12:00
6 [2008.07.29]삼성정밀화학(004000)-매도할까요? 하제누리 2008-07-29 12:00
7 [2008.07.29]후성(093370)-4300원 넘으면 단기 차익 실현 하제누리 2008-07-29 12:00
8 [2008.07.29]삼성SDI(006400)-보유 의견 신현식 2008-07-29 12:00
9 [2008.07.29]삼성중공업(010140)-매수할까요? 하제누리 2008-07-29 12:00
10 [2008.07.29]네패스신소재(087730)-손절가는 9200원 신현식 2008-07-29 12:00
11 [2008.07.29]이화공영(001840)-손절할까요? 하제누리 2008-07-29 12:00
12 [2008.07.29]이건창호(039020)-중단기 전략은? 신현식 2008-07-29 12:00
13 [2008.07.29]제일모직(001300)-중기 보유할까요? 하제누리 2008-07-29 12:00
14 [2008.07.29]삼화콘덴서(001820)-반등시 매도 의견 신현식 2008-07-29 12:00
15 [2008.07.29]텍셀네트컴(038540)-종목 교체 의견 신현식 2008-07-29 12:00
16 [2008.07.29]LG생명과학(068870)-중장기 보유 의견 하제누리 2008-07-29 12:00
17 [2008.07.29]이엔쓰리(074610)-종목 교체 의견 하제누리 2008-07-29 12:00
18 [2008.07.29]이트레이드(078020)-단기 목표가는 13000원 신현식 2008-07-29 12:00
19 [2008.07.29]휴켐스(069260)-보유 의견 부자왕 2008-07-29 11:00
20 [2008.07.29]모헨즈(006920)-단기 매도 의견 박승용 2008-07-29 11:00
Page 12981/13767
처음 10페이지 앞으로 12981 12982 12983 12984 12985 12986 12987 12988 12989 12990 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.