증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.11.06]웅진씽크빅(095720)-매도할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
2 [2008.11.06]삼성중공업(010140)-보유할까요? 오창석 2008-11-06 14:00
3 [2008.11.06]삼성정밀화학(004000)-추가매수할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
4 [2008.11.06]크레듀(067280)-추가매수할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
5 [2008.11.06]금호석유(011780)-보유할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
6 [2008.11.06]신한지주(055550)-매도할까요? 오창석 2008-11-06 14:00
7 [2008.11.06]금호산업(002990)-보유할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
8 [2008.11.06]현대건설(000720)-매수할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
9 [2008.11.06]삼성테크윈(012450)-20일선이 반등 가능한 위치 김준영 2008-11-06 14:00
10 [2008.11.06]우리금융(053000)-매도할까요? 오창석 2008-11-06 14:00
11 [2008.11.06]서울반도체(046890)-매도할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
12 [2008.11.06]SK네트웍스(001740)-매수할까요? 김준영 2008-11-06 14:00
13 [2008.11.06]콤텍시스템(031820)-손절할까요? 오창석 2008-11-06 14:00
14 [2008.11.06]아모레퍼시픽(090430)-매도할까요? 한규수 2008-11-06 13:00
15 [2008.11.06]기업은행(024110)-매수할까요? 한규수 2008-11-06 13:00
16 [2008.11.06]에스에너지(095910)-단기 전략은? 황성준 2008-11-06 13:00
17 [2008.11.06]한진중공업(097230)-매수할까요? 황성준 2008-11-06 13:00
18 [2008.11.06]현진소재(053660)-아직 추가 반등 가능성은 있다 한규수 2008-11-06 13:00
19 [2008.11.06]동부건설(005960)-하한가 기록 한규수 2008-11-06 13:00
20 [2008.11.06]삼성테크윈(012450)-매수할까요? 황성준 2008-11-06 13:00
Page 12519/13773
처음 10페이지 앞으로 12511 12512 12513 12514 12515 12516 12517 12518 12519 12520 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.